09.05.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Fulham – Bournemouth | 2 / 2.45 | 0-1 |
| 09.05.2026 | Sevilla – Espanyol | 1 / 2.00 | 2-1 |
| 09.05.2026 | Zorya – Metalist | X / 3.20 | 1-1 |
| 09.05.2026 | Genclerbirligi – Kasimpasa | 1 / 2.45 | 3-2 |
02.05.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Panaitolikos – Kifisia | 2 / 2.70 | 0-1 |
| 02.05.2026 | Reading – Blackpool | 2 / 2.90 | 0-1 |
| 02.05.2026 | Arouca Santa Clara | X / 3.05 | 2-2 |
| 02.05.2026 | Baltika – Rubin Kazan | 2 / 4.10 | 0-1 |
25.04.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Koln – Leverkusen | 2 / 1.90 | 1-2 |
| 25.04.2026 | West Ham – Everton | 1 / 2.50 | 2-1 |
| 25.04.2026 | Stoke – Portsmouth | Over 2.5 / 2.10 | 1-3 |
| 25.04.2026 | Felguerias – Leiria | Over 2.5 / 2.55 | 2-1 |
18.04.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Angers – Le Havre | X / 3.10 | 1-1 |
| 18.04.2026 | AS Roma – Atalanta | X / 3.30 | 1-1 |
| 18.04.2026 | Zilina – Slovan B. | 2 / 2.35 | 0-1 |
| 18.04.2026 | Polokwane – Kaizer C. | X / 2.85 | 0-0 |
11.04.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Club Almagro – Patronato | 2 / 3.50 | 0-1 |
| 11.04.2026 | Carshalton – Brentwood | 2 / 2.50 | 2-4 |
| 11.04.2026 | Gimnastic – Real Murcia | 1 / 2.40 | 2-1 |
| 11.04.2026 | Al Fujariah – Al Arabi | 2 / 2.80 | 0-1 |
28.03.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Reading – Wigan | 1 / 2.20 | 3-0 |
| 28.03.2026 | Newport – Shrewsbury | 1 / 2.20 | 1-0 |
| 28.03.2026 | Dep. Camineros – Utizanigo | BTS / 2.35 | 2-1 |
| 28.03.2026 | Claypole – General Lamadrid | BTS / 2.40 | 2-2 |
21.03.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Toulouse – Lorient | BTS / 2.00 | 1-0 |
| 21.03.2026 | Bromley – Colchester | 1 / 2.20 | 1-0 |
| 21.03.2026 | Cracovia – GKS Katowice | 1 / 2.10 | 1-0 |
| 21.03.2026 | Auxerre – Brest | Over 2.5 / 2.20 | 3-0 |
14.03.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Ried – Tirol | 1 / 2.00 | 2-1 |
| 14.03.2026 | WBA – Hull | 1 / 2.05 | 3-0 |
| 14.03.2026 | Oldham – Grimsby | 1 / 2.40 | 1-0 |
| 14.03.2026 | Belenenses – Varzim | Over 2.5 / 2.00 | 3-2 |
07.03.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | King’s Lynn – Marine | 1 / 2.30 | 1-0 |
| 07.03.2026 | Newcastle – Man. City | 2 / 2.30 | 1-3 |
| 07.03.2026 | Aue – Aachen | 2 / 2.50 | 1-3 |
| 07.03.2026 | Avellino – Padova | 1 / 2.05 | 1-0 |
28.02.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Rennes – Toulouse | 1 / 2.00 | 1-0 |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern – Paderborn | 2 / 2.20 | 1-2 |
| 28.02.2026 | OFI – AEL Larissa | 1 / 2.20 | 3-0 |
| 28.02.2026 | Vizela – Chaves | 1 / 2.45 | 3-2 |
21.02.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Watford – Derby | 1 / 2.05 | 2-0 |
| 21.02.2026 | Morecambe – Eastleigh | 1 / 2.45 | 4-0 |
| 21.02.2026 | Schalke – Magdeburg | 1 / 2.05 | 5-3 |
| 21.02.2026 | Radomlje – Primoje | 1 / 2.50 | 2-1 |
14.02.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Crewe – Gillingham | 1 / 2.30 | 1-0 |
| 14.02.2026 | Leuven – Dender | 1 / 2.20 | 3-2 |
| 14.02.2026 | Tirol – Sturm Graz | 1 / 2.80 | 1-0 |
| 14.02.2026 | Lazio – Atalanta | 2 / 2.10 | 0-2 |
07.02.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Mainz – Augsburg | 1 / 2.00 | 2-0 |
| 07.02.2026 | Mantova – Bari | 1 / 2.00 | 2-1 |
| 07.02.2026 | Brest – Lorient | 1 / 2.20 | 2-0 |
| 07.02.2026 | Genoa – Napoli | 2 / 2.15 | 2-3 |
31.01.2026 Combo ticket
| Date | Match | Tip / Odd | FT |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Cagliari – Verona | 1 / 2.30 | 4-0 |
| 31.01.2026 | Barsnley – Stevenage | 1 / 2.30 | 3-1 |
| 31.01.2026 | Braunschweig – Karlsruher SC | 1 / 2.20 | 1-0 |
| 31.01.2026 | Burgos CF – Leganes | 1 / 2.25 | 2-1 |




